Ipari Hőkamera HIKMICRO Mini
Ár:
132.817 Ft
Leírás
Mini kompakt Android telefonnal használható hőkamera.
- Kiváló képminőség
A nagy érzékenységű lapka(NETD<40mk ) tiszta, éles hőképet ad a vizsgált objektumról. - Teljes képernyős hőmérsékletmérés
A hőkamera a megjelenített kép teljes felületén, egyszerre méri meg a képpontok 160x120 ( 19200 pont) hőmérsékletét, melyet másodpercenként 25-ször frissít. Választható mérési módok:
Középponti, Legforróbb pont, Leghidegebb pont , Nincs kijelzés - Mérési tartomány: +5 °C és +100 °C között között.
- Mérési pontosság: ±0,5 °C (30 °C és 45 °C között); ±2 °C (5 °C és 30 °C között, 45 °C és 100 °C között
- Méretei: 54,1 mm × 15 mm × 27,5 mm
- Súly: 26 gramm
- Egyszerű használat
Applikáción keresztül használható - Hőkép elemző szoftver
HIKMICRO Viewer hőképnéző, okostelefonra - A csomagolás tartalma:
Specifikáció
Érzékelő felbontása | 160x120 pixel |
Kijelző típusa | LCD |
NETD | 40 mK |
WiFi | Van |
Fénykép és Video Felvétel | Van |
Cikkszám | HIKVMICRO HM-TB3317-3/M1-Mini |
Érzékelő típusa | 160x120 pixeles Hűtés nélküli VOX Microbolometer |
Érzékelő felbontása | 160x120 |
Képfrissítés | 25Hz |
Sztenderd szín üzemmódok | fehér kiemelés, fekete kiemelés, szivárvány |
Hullámhossz | 8-14µm |
NETD | 40mk ( @25°C, F=1.0) |
Objektív | 3,2mm , fix fókusz F1.1 |
Látószög | 50° × 38° |
Minimális fókusztávolság | 0,3m |
IFOV | 3,3mrad |
USB-C csatlakozó | van |
Üzemi hőmérséklet | 15 °C és 35 °C |
Mérési tartomány | +5 °C és +100 °C között között. |
Mérési pontosság | ±0,5 °C (30 °C és 45 °C között); ±2 °C (5 °C és 30 °C között, 45 °C és 100 °C között |
Ütésállóság | 1 méteres magasságból történő leejtésig |
Vízállóság | IP54 |
Méretek, mm | 54,1 mm × 15 mm × 27,5 mm |
Súly | 26g |
Gyári garancia | 3 év |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!